更新时间:2025-06-19 05:33:57 ip归属地:蚌埠,天气:大雨,温度:24-29 浏览次数:20 公司名称:天津 立兴金属制品(蚌埠市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 299 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
范围 | 钢板35crmo钢板生产基地位于【天津】,供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区、怀远县、五河县、固镇县等区域。 |
立兴金属制品(蚌埠市分公司)始终坚持以用户至上,质量至上,信誉至上,服务至上为经营方针,我们将以优良的 NM450耐磨板产品和好的服务与各界朋友真诚合作,共图发展,并且以优越的条件与贡献社会的理念,竭诚欢迎广大新老客户来我公司视察,探讨合作,我们将竭尽全力为您提供服务,携手共进,共创辉煌!
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
16MnR化学成分
天津立兴金属制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 Ni N
≤0.15 0.1~0.5 1.0~1.6 0.025 0.025 0.2~0.4 0.2~0.4 0.6~1.0 0.005~0.02
交货状态 钢板厚度
/mm 拉伸试验 冲击试验 冷弯试验
抗拉强度
σ 屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 温度/℃ 常温冲击吸收功
A/J 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
冷轧
控轧
正火 6~16 510~640 345 21 20 ≥31 d=2a
16~36 490~620 325 21 20 ≥31 d=3a
36~60 470~600 305 21 20 ≥31 d=3a
60~100 460~590 285 20 20 ≥31 d=3a
100~120 450~580 275 20 20 ≥31 d=3a
天津立兴金属制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MPa≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
>21~36 255 235 215 200 190 180
>36~60 240 220 200 185 175 165
>60~100 235 215 195 175 155 135
16MnR产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000